当前位置:首页 > 财经资讯财经资讯

A股前三个季度最赔钱的100家公司

发布时间:2021-11-07 22:24:57 【财经资讯】 0次阅读

摘要按净利润排序,A股前三个季度最赔钱的公司里,华夏幸福、国航、温氏排在前面不算意外。没想到的是,北汽、永辉、山东黄金竟然也这么败家,不知道他们把钱赔到哪里去了。

A股前三个季度最赔钱的100家公司图

按净利润排序,A股前三个季度最赔钱的公司里,华夏幸福、国航、温氏排在前面不算意外。

没想到的是,北汽、永辉、山东黄金竟然也这么败家,不知道他们把钱赔到哪里去了。

国航也够惨的,去年一共赔了144亿。

本来大家都以为今年能少赔点,没想到三季报一出来,大家才发现比去年同期赔的还多,不知道这个该死的疫情啥时候能过去。

序号 代码 名称 净利润

1 SH600340 华夏幸福 -134.56

2 SH601111 中国国航 -103.22

3 SZ300498 温氏股份 -97.01

4 SH600115 中国东航 -81.62

5 SZ002157 正邦科技 -76.27

6 SZ002024 苏宁易购 -75.68

7 SH600466 蓝光发展 -67.05

8 SZ000876 新 希 望 -64.01

9 SH600260 ST凯乐 -62.56

10 SH600029 南方航空 -61.19

11 SH601727 上海电气 -44.22

12 SZ000826 启迪环境 -41.67

13 SH600221 *ST海航 -34.42

14 SZ002124 天邦股份 -26.96

15 SH600733 北汽蓝谷 -26.44

16 SH601933 永辉超市 -21.78

17 SZ002503 搜于特 -21.28

18 SH600816 ST安信 -18.19

19 SZ000046 泛海控股 -17.92

20 SZ000620 新华联 -17.88

21 SH600578 京能电力 -16.08

22 SZ300256 *ST星星 -15.38

23 SZ002309 中利集团 -14.80

24 SZ000413 东旭光电 -14.71

25 SH600726 华电能源 -14.68

26 SH600547 山东黄金 -12.54

27 SH600009 上海机场 -12.51

28 SH688561 奇安信-U -11.57

29 SZ300209 天泽信息 -11.56

30 SZ002387 维信诺 -11.23

31 SH601127 小康股份 -10.83

32 SH600518 *ST康美 -10.25

33 SZ000980 *ST众泰 -9.90

34 SZ300297 蓝盾股份 -9.44

35 SZ000537 广宇发展 -9.33

36 SZ002684 *ST猛狮 -9.26

37 SH600396 金山股份 -9.13

38 SZ002172 澳洋健康 -9.11

39 SZ002607 中公教育 -8.91

40 SH600744 华银电力 -8.88

41 SZ000540 中天金融 -8.70

42 SZ001896 豫能控股 -8.03

43 SZ000732 泰禾集团 -7.62

44 SH600375 汉马科技 -7.47

45 SZ000600 建投能源 -7.40

46 SH600100 同方股份 -7.26

47 SH603803 瑞斯康达 -7.23

48 SH688538 和辉光电-U -6.82

49 SH688520 神州细胞-U -6.61

50 SZ000981 *ST银亿 -6.56

51 SZ002336 人人乐 -6.38

52 SH688256 寒武纪-U -6.29

53 SZ002305 南国置业 -6.14

54 SZ002377 国创高新 -6.07

55 SZ002796 世嘉科技 -6.05

56 SZ300761 立华股份 -6.05

57 SZ300309 吉艾科技 -6.03

58 SZ300064 *ST金刚 -5.97

59 SH600139 ST西源 -5.96

60 SZ000516 国际医学 -5.85

61 SH600996 贵广网络 -5.76

62 SZ000667 美好置业 -5.74

63 SZ000918 嘉凯城 -5.64

64 SH600781 ST辅仁 -5.32

65 SZ002310 东方园林 -5.25

66 SH600805 悦达投资 -5.17

67 SZ000587 *ST金洲 -5.15

68 SZ300159 新研股份 -5.13

69 SZ000543 皖能电力 -5.10

70 SH603363 傲农生物 -5.03

71 SH688158 优刻得-W -5.00

72 SZ000566 海南海药 -4.97

73 SH600004 白云机场 -4.90

74 SH600536 中国软件 -4.57

75 SH600601 ST方科 -4.49

76 SH688567 孚能科技 -4.20

77 SZ000839 中信国安 -4.12

78 SZ300367 ST网力 -4.11

79 SZ300072 三聚环保 -3.98

80 SZ002567 唐人神 -3.98

81 SH688180 君实生物-U -3.92

82 SZ002506 协鑫集成 -3.85

83 SH603133 碳元科技 -3.83

84 SZ000780 ST平能 -3.51

85 SZ300178 *ST腾邦 -3.48

86 SZ002638 勤上股份 -3.47

87 SZ000415 渤海租赁 -3.44

88 SZ000711 京蓝科技 -3.44

89 SZ000564 *ST大集 -3.43

90 SZ002118 紫鑫药业 -3.41

91 SZ000038 深大通 -3.35

92 SH600654 ST中安 -3.18

93 SZ002721 金一文化 -3.18

94 SH600093 *ST易见 -3.15

95 SH603996 *ST中新 -3.12

96 SH600856 ST中天 -3.12

97 SZ002256 兆新股份 -3.08

98 SZ300108 吉药控股 -3.06

99 SZ002766 *ST索菱 -3.05

100 SZ000998 隆平高科 -2.98

A股利润100强

大A股:前3个季度净利润100强

北上外资持股市值前100名

股市指数:上证指数 3491.57 -1.00% 深证成指 14462.62 -0.64% 道琼斯 36416.43 +0.81% 纳斯达克 16038.6 +0.62%,财经股市大盘新闻资讯A股前三个季度最赔钱的100家公司。

关键词:公司   季度

很赞哦! ()

A股前三个季度最赔钱的100家公司相关话题

  • 佳创视讯收深交所关注函:要求说明是否存在主动迎合市场热点炒作公司股价的情形

    佳创视讯收深交所关注函:要求说明是否存在主动迎合市场

    2021-11-07 22:18:25 [!--smalltext--]
  • 今年前三季度总资产收益率大于30%的股票清单

    今年前三季度总资产收益率大于30%的股票清单

    2021-11-07 22:11:30 [!--smalltext--]
  • 数源科技股份有限公司-
数源科技股份有限公司怎么样?

    数源科技股份有限公司- 数源科技股份有限公司怎么样?

    2021-11-07 20:50:05 [!--smalltext--]
  • 益生股份股票-
益生股份的公司简介

    益生股份股票- 益生股份的公司简介

    2021-11-07 13:01:10 [!--smalltext--]
  • 四川长虹电子集团有限公司-四川长虹电子系统有限公司介绍?

    四川长虹电子集团有限公司-四川长虹电子系统有限公司

    2021-11-07 12:56:55 [!--smalltext--]
  • 阳光电源股吧-阳光电源的公司简介?

    阳光电源股吧-阳光电源的公司简介?

    2021-11-07 11:24:49 [!--smalltext--]
  • 国民银行(国民银行(中国)有限公司上海分行怎么样?)

    国民银行(国民银行(中国)有限公司上海分行怎么样?)

    2021-11-07 10:38:57 [!--smalltext--]
  • 天弘基金公司-天弘基金怎么样?

    天弘基金公司-天弘基金怎么样?

    2021-11-07 09:28:26 [!--smalltext--]
  • 浙商银行最近怎么了(浙商银行股份有限公司怎么样?)

    浙商银行最近怎么了(浙商银行股份有限公司怎么样?)

    2021-11-07 09:25:09 [!--smalltext--]
  • 金百汇-沈阳金百汇商贸有限公司介绍?

    金百汇-沈阳金百汇商贸有限公司介绍?

    2021-11-07 08:40:19 [!--smalltext--]
  • 人气推荐